Översikt
Universet räknas per värdepapper. ETF:er ligger i sektorn ETF. Signaler är Watching vars signaldatum är högst en månad gammalt. Senaste datum är den senast hämtade kursdagen. Sparad översikt från 2026-10-28 11:53.
Per sektor
| Sektor | Värdepapper | Senaste datum | Watching senaste månaden |
|---|---|---|---|
| ETF | 2223 | 2026-10-27 | 0 |
| Saknas | 2180 | 2026-10-27 | 0 |
| Hälsovård | 1429 | 2026-10-26 | 68 |
| Konsumentvaror & Tjänster | 1415 | 2026-10-26 | 63 |
| Teknologi | 1367 | 2026-10-26 | 54 |
| Industri | 1257 | 2026-10-26 | 103 |
| Finans | 1222 | 2026-10-26 | 130 |
| Råmaterial | 617 | 2026-10-26 | 28 |
| Energi | 590 | 2026-10-26 | 26 |
| Fastigheter | 438 | 2026-10-26 | 12 |
Per land
| Land | Värdepapper | Senaste datum | Watching senaste månaden |
|---|---|---|---|
| US | 5372 | 2026-10-26 | 361 |
| Saknas | 4403 | 2026-10-27 | 0 |
| SE | 760 | 2026-10-26 | 33 |
| CA | 713 | 2026-10-26 | 8 |
| FR | 290 | 2026-10-26 | 15 |
| NO | 277 | 2026-10-26 | 23 |
| DE | 204 | 2026-10-26 | 1 |
| FI | 182 | 2026-10-26 | 12 |
| GB | 160 | 2026-10-26 | 11 |
| DK | 156 | 2026-10-26 | 5 |
| NL | 100 | 2026-10-26 | 2 |
| IT | 81 | 2026-10-26 | 7 |
| ES | 32 | 2026-10-26 | 6 |
| BE | 3 | 2026-10-26 | 0 |
| CH | 3 | 2026-10-26 | 0 |
| PT | 2 | 2026-10-26 | 0 |
Rekyl efter uppgång
1349 aktier av 5673 granskade har stigit minst 15 % från botten till topp i de 90 handelsdagarna före de senaste 30. Andelen är av de aktierna.
| Klass | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Ingen rekyl | 413 | 30.6 % |
| Grund 0–20 % | 212 | 15.7 % |
| Mild 20–38,2 % | 178 | 13.2 % |
| Måttlig 38,2–50 % | 113 | 8.4 % |
| Djup 50–61,8 % | 93 | 6.9 % |
| Mycket djup 61,8–100 % | 222 | 16.5 % |
| Helomvändning över 100 % | 118 | 8.7 % |
Senaste kursdag per börs
Senaste batch 1604 är SUCCESS. Nya staplar 11099, ändrade 0.